Venues
Every credit venue this dataset covers, in registry order. Presence here is not an endorsement and the order is not a ranking. A venue's coverage says what its data can support; its status says whether anything has been ingested yet.
| Venue | Class | Operator | Status | Criteria researched |
|---|---|---|---|---|
| aave-v3 (Aptos) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Aave v3 (Arbitrum) | onchain_pooled | Aave DAO | ingesting | 8/8 |
| Aave v3 (Avalanche) | onchain_pooled | Aave DAO | ingesting | 0/8 |
| Aave v3 (Base) | onchain_pooled | Aave DAO | ingesting | 0/8 |
| aave-v3 (BSC) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| aave-v3 (Celo) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Aave v3 (Ethereum) | onchain_pooled | Aave DAO | ingesting | 8/8 |
| Aave v3 (Gnosis) | onchain_pooled | Aave DAO | registered | 0/8 |
| aave-v3 (Linea) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| aave-v3 (Mantle) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| aave-v3 (MegaETH) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| aave-v3 (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Aave v3 (Optimism) | onchain_pooled | Aave DAO | ingesting | 0/8 |
| aave-v3 (Plasma) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Aave v3 (Polygon) | onchain_pooled | Aave DAO | ingesting | 0/8 |
| aave-v3 (Sonic) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| aave-v3 (Xlayer) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| amply-finance (Cronos zkEVM) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| arcadia-v2 (Base) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| arcadia-v2 (Optimism) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| asymmetry-usdaf (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| avalon-finance (Bob) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| benqi-lending (Avalanche) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| blend-pools-v2 (Stellar) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Fidelity | broker | Fidelity Brokerage Services LLC | registered | 0/8 |
| Interactive Brokers | broker | Interactive Brokers LLC | registered | 0/8 |
| Charles Schwab | broker | Charles Schwab & Co., Inc. | registered | 0/8 |
| canto-lending (Canto) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Arch | cefi_desk | Arch | unresolved | 0/8 |
| Cantor Fitzgerald | cefi_desk | Cantor Fitzgerald | registered | 8/8 |
| Celsius Network | cefi_desk | Celsius Network LLC | defunct | 0/8 |
| Coinbase (Morpho-backed) | cefi_desk | Coinbase (Morpho-backed) | registered | 8/8 |
| Cred | cefi_desk | Cred Inc. | defunct | 0/8 |
| Figure | cefi_desk | Figure | unresolved | 0/8 |
| Ledn | cefi_desk | Ledn | registered | 8/8 |
| Milo | cefi_desk | Milo | unresolved | 0/8 |
| Nexo | cefi_desk | Nexo | registered | 8/8 |
| SALT | cefi_desk | SALT | registered | 8/8 |
| Strike | cefi_desk | Strike | registered | 8/8 |
| Unchained | cefi_desk | Unchained | unresolved | 0/8 |
| Xapo Bank | cefi_desk | Xapo Bank | registered | 8/8 |
| circuit (Chia) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| colend-protocol (CORE) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Compound v3 (Arbitrum) | onchain_pooled | Compound DAO | registered | 0/8 |
| Compound v3 (Base) | onchain_pooled | Compound DAO | registered | 0/8 |
| Compound v3 (Ethereum) | onchain_pooled | Compound DAO | registered | 8/8 |
| Compound v3 (Optimism) | onchain_pooled | Compound DAO | registered | 0/8 |
| Compound v3 (Polygon) | onchain_pooled | Compound DAO | registered | 0/8 |
| compound-v3 (Scroll) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| The Blockchain Group | corporate_debt | The Blockchain Group | unresolved | 0/8 |
| Marathon Digital | corporate_debt | Marathon Digital | unresolved | 0/8 |
| Metaplanet | corporate_debt | Metaplanet | unresolved | 0/8 |
| Riot Platforms | corporate_debt | Riot Platforms | unresolved | 0/8 |
| Strategy (MicroStrategy) | corporate_debt | Strategy (MicroStrategy) | unresolved | 0/8 |
| crvusd (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| current (Sui) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| curvance (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| curve-llamalend (Arbitrum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| curve-llamalend (Ethereum) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| curve-llamalend (Fraxtal) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| curve-llamalend (Optimism) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Binance BTCUSDT perpetual funding | derivative | Binance | live | 8/8 |
| CME BTC futures term structure | derivative | CME Group | unresolved | 0/8 |
| Deribit BTC futures term structure | derivative | Deribit | ingesting | 0/8 |
| dolomite (Arbitrum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| dolomite (Berachain) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| dolomite (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| echelon-market (Aptos) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| echelon-market (Echelon Initia) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| echelon-market (Move) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Arbitrum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Avalanche) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Base) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (BSC) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Euler v2 | onchain_isolated | Euler DAO | unresolved | 0/8 |
| euler-v2 (Hyperliquid L1) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Linea) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Plasma) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| euler-v2 (Unichain) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| evaa-protocol (TON) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| exactly (Optimism) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| extra-finance-xlend (Base) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| extra-finance-xlend (Optimism) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| felix-cdp (Hyperliquid L1) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| fira (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| fluid-lending (Arbitrum) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| fluid-lending (Base) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| fluid-lending (Ethereum) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| fluid-lending (Plasma) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| fluid-lending (Polygon) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| flux-finance (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-lending (Algorand) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-xchain (Arbitrum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-xchain (Avalanche) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-xchain (Base) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-xchain (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-xchain (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| folks-finance-xchain (Polygon) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| frankencoin (Ethereum) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| fraxlend (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| fraxlend (Fraxtal) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| The Gavel Protocol | auction | unrecorded | live | 8/8 |
| gearbox (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| gearbox (Etherlink) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| gearbox (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| gearbox (Plasma) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| hyperlend-pooled (Hyperliquid L1) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| hypurrfi-pooled (Hyperliquid L1) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| inverse-finance-firm (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| jupiter-lend (Solana) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| justlend-v1 (Tron) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| k613 (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| kamino-lend (Solana) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| kava-mint (Kava) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| kinetic (Flare) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| kinza-finance (BSC) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| layerbank (Move) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| linx-app (Alephium) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| liquidium (ICP) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Liquity forks / Threshold | onchain_cdp | various | unresolved | 0/8 |
| liquity-v1 (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| liquity-v2 (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| lista-cdp (BSC) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Curve LlamaLend | onchain_isolated | Curve DAO | unresolved | 0/8 |
| monolith-market (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| moonwell-lending (Base) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| moonwell-lending (Moonbeam) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| moonwell-lending (Optimism) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| more-markets (Flow) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Arbitrum) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| Morpho Blue (Base) | onchain_isolated | Morpho Labs | ingesting | 8/8 |
| Morpho Blue (Ethereum) | onchain_isolated | Morpho Labs | ingesting | 8/8 |
| morpho-blue (Hyperliquid L1) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Katana) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Monad) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Optimism) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Polygon) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Robinhood Chain) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Stable) | onchain_isolated | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Tempo) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| morpho-blue (Unichain) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| navi-lending (Sui) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| neverland (Monad) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| permapod (ZIGChain) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| resupply (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| save (Solana) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| scallop-lend (Sui) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| silo-v2 (Arbitrum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| silo-v2 (Avalanche) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| silo-v2 (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| silo-v2 (Sonic) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| single-finance (Cronos) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| Sky (Maker) | onchain_cdp | Sky Ecosystem | ingesting | 8/8 |
| SparkLend (Ethereum) | onchain_pooled | Spark | registered | 0/8 |
| takara-lend (Sei) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| tectonic (Cronos) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| tender-finance (Arbitrum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| tydro (Ink) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| uwu-lend (Ethereum) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| venus-core-pool (BSC) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
| zentra-finance (Citrea) | onchain_pooled | unrecorded | registered | 0/8 |
What coverage and status mean
Coverage describes what a venue's data can support once its ingestion is running; `status` says whether anything is ingested yet. For a venue with observable own-state — an on-chain venue, resolved and read directly — status "registered" means resolved and awaiting ingestion, and such a venue publishes no figures whatever its coverage says; "unresolved" means named in the venue universe but not yet resolved, a declared gap rather than an omission. The posted and corporate classes do NOT resolve on-chain and are not described by that vocabulary: CeFi desks publish through cefi_credit_rates and corporate issuers through the corporate stack, so those venues can and do publish figures while carrying status "registered" — for them `coverage` and `validated` are the authority and `status` is not. Read the fields together or not at all. Each axis additionally carries `validated`: whether what has been ingested has passed its verification gate. It is a THIRD question — Aave v3 is currently full / ingesting / not validated — and an axis that is not validated publishes no figures however full its coverage and however advanced its ingestion.